Thule Chariot Lite double: arvio
Päivitetty 19.10.2026
Chariot Lite on Thulen edullisempi jousitettu kärry. Pyöräily- ja kävelysarja ovat mukana. Stiftung Warentest testasi yhden lapsen version vuonna 2024, ja toissijaisen lähteen mukaan istuinkankaassa oli PFAS-yhdisteitä ja naftaleenia.
Sopii: Perheelle, joka haluaa Thulen kärryn edullisemmin.
- Stockmann · Varastossa749 €
- Jollyroom · Varastossa788,90 €
- Thule899,95 €
- XXL · Loppu689 €
Hinta tarkistettu 19.10.2026. Hinnat voivat muuttua.
Tekniset tiedot
| Paikkoja | 1 tai 2 |
|---|---|
| Lasten enimmäispaino | 2 x 22 kg |
| Lapsen ikä | 9 kk+ |
| Jousitus | Lehtijousitus |
| Muunnettavuus | Pyöräily- ja kävelysetti mukana; maasto- ja hiihtosetit myydään erikseen |
| Paino | 15,3 kg |
| Taitettu koko | 87 x 80 x 37,5 cm (P x L x K) |
| Vauvaistuin | Kyllä, Thule Chariot infant sling lisävarusteena, vain kävelykäyttöön |
| Kokonaiskuorma | 42 kg |
Lähde: valmistajan tiedot. Tarkista lopulliset tiedot aina tuotteen käyttöohjeesta.
Plussat
- Edullisempi Thule
- Jousitus
- Kevyempi kuin Cross ja Sport
Miinukset
- Stiftung Warentest 2024: haitallisia aineita (toissijainen lähde)
- Jousitus vain takana
Thule Chariot Lite double ja vaihtoehdot
| Tuote | Paikkoja | Lasten enimmäispaino | Lapsen ikä | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Thule Chariot Lite double | 1 tai 2 | 2 x 22 kg | 9 kk+ | 749 € |
| Thule Chariot Cross 2 double | 1 tai 2 | 2 x 22 kg | 9 kk+; . Alle istumaikäiselle vain vauvatuki kävelykäytössä | 1 049 € |
| Hamax Outback | 2 | 22 kg / lapsi, enintään 117 cm | Pyöräily noin 6 kk:sta, kun lapsi istuu itse; vauvaistuimella vastasyntyneestä vain rattaskäytössä | 649,90 € |
| Beemoo Activity Sport | 2 | 22 kg / lapsi, enintään 111 cm | 6 kk – 4 v; vastasyntyneelle erikseen ostettavalla sisäosalla | 499,90 € |
Vaihtoehdot
- Thule Chariot Cross 2 doublealkaen 1 049 €
- Hamax Outbackalkaen 649,90 €
- Beemoo Activity Sportalkaen 499,90 €
Lähteet
alkaen 749 €Katso hinnat