Hamax Traveller: arvio
Päivitetty 19.10.2026
Traveller on Hamaxin edullinen kärry ilman jousitusta. Rattaskäyttö on mahdollista, mutta juoksu- ja hiihtosarjaa siihen ei saa. Toissijaisen lähteen mukaan Stiftung Warentest löysi siitä PFAS-yhdisteitä vuonna 2024.
Sopii: Perheelle, joka pyöräilee asfaltilla ja hakee edullista kärryä.
- Prisma · Varastossa399 €
- Jollyroom · Varastossa499,90 €
Hinta tarkistettu 19.10.2026. Hinnat voivat muuttua.
Tekniset tiedot
| Paikkoja | 2 |
|---|---|
| Lasten enimmäispaino | 22 kg / lapsi, enintään 117 cm |
| Lapsen ikä | Pyöräily noin 6 kk:sta, kun lapsi istuu itse; vauvaistuimella vastasyntyneestä vain rattaskäytössä |
| Jousitus | Ei jousitusta |
| Muunnettavuus | Rattaat; ei juoksu- eikä hiihtosarjaa |
| Paino | 13 kg (sis. vetoaisan) |
| Taitettu koko | 100 x 70 x 30 cm |
| Leveys | 79 cm |
| Vauvaistuin | Lisävaruste Hamax baby seat: vastasyntyneestä, vain rattaskäytössä |
| Kokonaiskuorma | 47 kg |
Lähde: valmistajan tiedot. Tarkista lopulliset tiedot aina tuotteen käyttöohjeesta.
Plussat
- Edullinen
- Kevyt, 13 kg
Miinukset
- Ei jousitusta
- Ei juoksu- tai hiihtokäyttöä
- Stiftung Warentest 2024: PFAS (toissijainen lähde)
Hamax Traveller ja vaihtoehdot
| Tuote | Paikkoja | Lasten enimmäispaino | Lapsen ikä | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Hamax Traveller | 2 | 22 kg / lapsi, enintään 117 cm | Pyöräily noin 6 kk:sta, kun lapsi istuu itse; vauvaistuimella vastasyntyneestä vain rattaskäytössä | 399 € |
| Beemoo Activity Sport | 2 | 22 kg / lapsi, enintään 111 cm | 6 kk – 4 v; vastasyntyneelle erikseen ostettavalla sisäosalla | 499,90 € |
| Thule Chariot Lite double | 1 tai 2 | 2 x 22 kg | 9 kk+ | 749 € |
Vaihtoehdot
- Beemoo Activity Sportalkaen 499,90 €
- Thule Chariot Lite doublealkaen 749 €
Lähteet
alkaen 399 €Katso hinnat